各位参加春季答辩的研究生:
答辩安排在3月7日、8日,具体分组如下:
浙江大学2026年春季电子信息类工程硕士论文答辩(3月7日) | |||||||||
第1组 | 第2组 | 第3组 (5#210) | 第4组 | 第5组 | |||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 刘承相 | 1 | 王涛 | 1 | 冯政昭 | 1 | 黄成龙 | 1 | 华尹 |
2 | 葛言琭 | 2 | 曾倩 | 2 | 傅晨晗 | 2 | 黄凌云 | 2 | 季圣鹏 |
3 | 赵均益 | 3 | 柴瑞 | 3 | 富嘉杰 | 3 | 黄行健 | 3 | 刘康为 |
4 | 余一诺 | 4 | 常亚辰 | 4 | 高康悦 | 4 | 黄宇航 | 4 | 刘美林 |
5 | 李济帆 | 5 | 陈冰萸 | 5 | 高鹏 | 5 | 黄长鑫 | 5 | 刘顺 |
6 | 廖茜 | 6 | 陈城 | 6 | 高天弘 | 6 | 霍思远 | 6 | 刘硕 |
7 | 耿志高 | 7 | 陈洁怡 | 7 | 葛舒宁 | 7 | 冀锦康 | 7 | 刘宇航 |
8 | 崔丽媛 | 8 | 陈信策 | 8 | 顾立辉 | 8 | 蒋涛 | 8 | 刘治强 |
9 | 戴泽雨 | 9 | 陈杨 | 9 | 管江涛 | 9 | 蒋智捷 | 9 | 陆玲瑶 |
10 | 郭姿成 | 10 | 陈益涵 | 10 | 管筠箫 | 10 | 李昶昊 | 10 | 吕康滔 |
11 | 郭宗豪 | 11 | 陈正和 | 11 | 郭浩博 | 11 | 李丰羽 | 11 | 马少杰 |
12 | 鲁兴 | 12 | 陈卓越 | 12 | 郭厚孝 | 12 | 李浩玮 | 12 | 马晓峰 |
13 | 王瑞 | 13 | 程梓芸 | 13 | 韩文康 | 13 | 李凌浩 | 13 | 马燕妮 |
14 | 王晓语 | 14 | 邓乐 | 14 | 贺达 | 14 | 李旭泓 | 14 | 马逸韬 |
15 | 吴柯磊 | 15 | 丁维力 | 15 | 胡杭锦 | 15 | 李玥颖 | 15 | 茅葭奕 |
16 | 张嘉璿 | 16 | 董深澳 | 16 | 胡孟 | 16 | 李昭斌 | 16 | 宓禹 |
17 | 安健翔 | 17 | 董烨 | 17 | 胡启云 | 17 | 连榕榕 | 17 | 齐蕴泽 |
18 | 白富仁 | 18 | 段苗 | 18 | 胡祥 | 18 | 林涵 | 18 | 钱博豪 |
19 | 包智健 | 19 | 樊书国 | 19 | 胡宇坤 | 19 | 林逸龙 | 19 | 秦政瀚 |
20 | 蔡梦菲 | 20 | 樊怡江 | 20 | 胡泽昊 | 20 | 罗庭辉 | 20 | 邱学思 |
21 | 曹天红 | 21 | 方润楠 | 21 | 胡中豪 | 21 | 庞倩倩 | 21 | 阮健乘 |
22 | 江新宇 | 22 | 冯玥瑛 |
|
|
|
|
|
|
浙江大学2026年春季电子信息类工程硕士论文答辩(3月8日) | |||||||||
第1组 | 第2组 | 第3组 (5#210) | 第4组 | 第5组 | |||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 沈根行 | 1 | 王洁 | 1 | 谢欢 | 1 | 殷文涛 | 1 | 张艺伟 |
2 | 沈晔 | 2 | 王涛22351199 | 2 | 徐雍钦 | 2 | 张浩南 | 2 | 赵敬轩 |
3 | 沈奕辰 | 3 | 王小龙 | 3 | 薛霄楠 | 3 | 张联成 | 3 | 邹旭 |
4 | 师佳龙 | 4 | 王兴浩 | 4 | 严梓伦 | 4 | 张涛 | 4 | 陈啸 |
5 | 施展 | 5 | 王永康 | 5 | 晏栖桐 | 5 | 张学桥 | 5 | 陈尧 |
6 | 宋承昕 | 6 | 王泽城 | 6 | 杨浩政 | 6 | 张余程 | 6 | 郭峻豪 |
7 | 宋文宇 | 7 | 王朕 | 7 | 杨灏哲 | 7 | 张召寒 | 7 | 黄海 |
8 | 孙德乐 | 8 | 王卓楠 | 8 | 杨杰 | 8 | 章超 | 8 | 蒋昕怡 |
9 | 孙泓洋 | 9 | 王子腾 | 9 | 杨牧宇 | 9 | 赵成 | 9 | 李雨萌 |
10 | 孙志超 | 10 | 王子越 | 10 | 杨睿孜 | 10 | 赵梦娇 | 10 | 廖超 |
11 | 汤煜 | 11 | 韦洋洋 | 11 | 叶力凯 | 11 | 赵润杰 | 11 | 刘敬宇 |
12 | 唐艺宁 | 12 | 吴波涛 | 12 | 叶诗洋 | 12 | 郑沧平 | 12 | 罗浩铭 |
13 | 滕福 | 13 | 吴苏湘 | 13 | 尹政尧 | 13 | 郑嘉泓 | 13 | 毛弘卿 |
14 | 田旭泽 | 14 | 吴维峰 | 14 | 于佳 | 14 | 周锦华 | 14 | 倪佳龙 |
15 | 童文源 | 15 | 吴勋宇 | 15 | 余越 | 15 | 周逸云 | 15 | 王鑫达 |
16 | 屠铭尘 | 16 | 吴一凡 | 16 | 虞博文 | 16 | 周子瑜 | 16 | 习泽坤 |
17 | 汪富慧 | 17 | 吴雨轩 | 17 | 喻洁 | 17 | 朱澳凯 | 17 | 徐文溢 |
18 | 王瀚霆 | 18 | 吴元戎 | 18 | 袁毅 | 18 | 朱婷婷 | 18 | 俞天瑞 |
19 | 王钶 | 19 | 吴朕恺 | 19 | 张晨 | 19 | 朱烜辰 | 19 | 张伟星 |
20 | 王启隆 | 20 | 夏佳斌 | 20 | 张驰 | 20 | 朱则鹏 | 20 | 张宇健 |
21 | 王世豪 | 21 | 肖腾涛 | 21 | 张洪长 | 21 | 汪湘衡 | 21 | 周静柯 |
22 | 王舒蕾 | 22 | 肖潇 | 22 | 张魁 |
|
|
|
|
1、以上研究生答辩均在软件学院宁波校区,5号教学楼进行,上午8:30开始,务必请各位提前到达学院,以做好答辩前的准备;在外地的同学请提前一天到达宁波,以防止当天路上交通延误等原因造成无法答辩的后果。
2、请各位研究生携带本人有效身份证件,在上台答辩前与记录员老师核对身份。
3、答辩开始前,请将符合装订要求的7本学位论文(有导师签字的《针对评阅意见的修改说明表》复印7份,每本论文各夹一份),发给各位专家、老师。
4、请各位研究生准备好答辩PPT(U盘自带,陈述时间约10分钟)。
5、研究生在听取答辩委员会宣布答辩结果后方可离开;需要在当天交答辩后材料的研究生请在下午16:30前提交(需要提交的材料请对照答辩操作指南提前准备)。
6、在上交的材料中部分研究生的学位申请书填写不全,存在照片未贴、社会实践情况未填、缺导师评语(或评语过于简单)、基层党组织评语过于简单等问题,请务必在答辩后上交材料时确保材料齐全无误。
7、答辩研究生可以在食堂用浙大校园卡付款就餐。